Полный прайс-лист BIMMER
Ориентировочные цены. Итоговая стоимость после диагностики.
Чип-тюнинг
| Двигатель | Stage | Прибавка | Цена |
|---|
| B48 (520i/530i) | Stage 1 | +46 л.с. / +80 Нм | от 35 000 руб. |
| B48 (520i/530i) | Stage 2 | до 310 л.с. | от 85 000 руб. |
| B58 (540i) | Stage 1 | +100 л.с. / +180 Нм | от 55 000 руб. |
| B58 (540i) | Stage 2 | до 510 л.с. | от 120 000 руб. |
| B58 (540i) | Stage 3 | от 620 л.с. | от 250 000 руб. |
| S63 (M5) | Stage 1 | +150 л.с. | от 90 000 руб. |
| B57 (530d) | Stage 1 | +65 л.с. | от 45 000 руб. |
Выхлоп
| Система | Мотор | Цена с установкой |
|---|
| Akrapovic Evolution Line | B58 (540i) | от 189 000 руб. |
| Akrapovic Slip-On Line | B48 | от 95 000 руб. |
| SuperSprint Race | B58 | от 145 000 руб. |
| Eisenmann Sport 4-pipe | B58 | от 110 000 руб. |
Подвеска
| Система | Применение | Цена |
|---|
| Bilstein B16 Damptronic | G30 M Sport (адаптивная) | от 185 000 руб. |
| KW V3 | G30 без адаптивной | от 245 000 руб. |
| Ohlins Road & Track | G30 без адаптивной | от 380 000 руб. |
| H&R Cup-Kit | G30 / G31 | от 75 000 руб. |
| BC Racing BR Series | G30 / G31 | от 95 000 руб. |
| Регулировка геометрии 4D | G30 / G31 | от 6 000 руб. |
Тормоза
| Кит | Применение | Цена |
|---|
| Brembo GT Series (4+4 pot) | B58 / S63 | от 220 000 руб. |
| AP Racing Pro 5000R | B58 / S63 | от 380 000 руб. |
| M Performance Carbon-Ceramic | M5 | от 1 500 000 руб. |
| Hawk DTC-30 (ось) | Все G30/G31 | от 18 000 руб. |
Обвес
| Обвес | Цена без покраски |
|---|
| M Performance полный комплект | от 150 000 руб. |
| AC Schnitzer Type V | от 450 000 руб. |
| Hamann полный комплект | от 380 000 руб. |
| 3D Design CFRP | от 280 000 руб. |
Диски и шины
| Товар | Размер | Цена |
|---|
| Vossen HF-3 | R20 | от 280 000 руб. |
| HRE P101 | R20 | от 520 000 руб. |
| BBS LM-R | R19/R20 | от 380 000 руб. |
| Michelin Pilot Sport 4S | 245/35 R20 | от 95 000 руб. |
| Continental SportContact 7 | 245/35 R20 | от 85 000 руб. |
Плёнки и тонировка
| Услуга | Цена |
|---|
| Тонировка задние стёкла | от 8 000 руб. |
| Тонировка полный комплект | от 12 000 руб. |
| Винил полный кузов G30 | от 180 000 руб. |
| PPF передок (XPEL) | от 95 000 руб. |
| PPF полный кузов G30 | от 380 000 руб. |
Перетяжка салона
| Зона | Материал | Цена |
|---|
| Сиденья (4 шт.) | Alcantara Pro Italy | от 85 000 руб. |
| Торпедо | Alcantara + кожа | от 55 000 руб. |
| Полный салон | Alcantara Pro Italy | от 280 000 руб. |
Диагностика и кодирование
| Услуга | Цена |
|---|
| Полная диагностика (ISTA-D) | от 3 500 руб. |
| Кодирование до 10 функций | от 5 000 руб. |
| Кодирование расширенное | от 12 000 руб. |
Цены ориентировочные. Итоговая стоимость после диагностики. Гарантия 2 года.